Navigasjon
· Artikler
· Downloads
· Diskusjonsforum
· FAQ
· Fotogalleri
· Kjøp og Salg
· Kontakt oss
· Linker
· Nyhets kategorier
· Siste kommentarer
· Snacks
· Søk på siden
· Kanaler
· Dagbok for stripa
· SMS-Gruppe
Brukere online
Tilfeldig foto
Siste Brukere Online
Siste artikler
Forumtråder
· Støttemedlem 2009
· Godt Nytt År
· Romjulsflyging......
· Videoer fra stripa p...
| · Innendørsflyging,... | [20] |
| · Bilde krig | [18] |
| · Hvem vil være med... | [18] |
| · Hangsøk i Vest-Agder | [16] |
| · Indoor til vinter... | [13] |
Fødselsdager
| John Ivar | Jan 12 |
| Captain Walker | Feb 05 |
| lgletne | Feb 08 |
| Ole Christian | Feb 14 |
| Barry | Feb 26 |
for å legge inn din fødselsdag.
Tilfeldig foto
Firefox
Button Ads
Logg inn
Diverse
Translate
Siste linker
Reklame
Replikkboks
..

http://www.vimeo....

........
Avstemming
Værvarsel for Bringsjord
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vest-Agder tirsdag og onsdag: Kysten av Vest-Agder: Nordvestlig frisk bris. Pent vær. Onsdag kveld vestlig bris og tilskyende. Indre strøk av Vest-Agder: Nordvestlig bris. Pent vær. Onsdag kveld vestlig bris og tilskyende.
Vest-Agder torsdag: Kysten av Vest-Agder:Økning til sørvest frisk bris, utpå dagen dreiende vestlig med forbigående liten kuling 12. Litt spredt snø, fra om formiddagen overgang til regn. Mest nedbør ventes i de vestligste områdene. Indre strøk av Vest-Agder: Sørvestlig bris, fra utpå dagen vestlig. Litt spredt snø, fra om formiddagen regn under ca 400 m. Mest nedbør ventes i de vestligste områdene.
Vest-Agder fredag til tirsdag: Fredag vestlig bris, liten kuling på kysten og i fjellet. Litt snø i fjellet, særlig i vest, ellers stort sett opphold og til dels pent vær. Forbigående mildere. Lørdag og søndag sørvestlig vind med kuling på kysten og i fjellet. Noe sludd eller snø, mest i vest, regn i lavlandet. Gjennomgående mildt. Mandag og tirsdag nordvestlig bris og gradvis pent vær. Etter hvert kaldere.
Bringsjord på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Bringsjord | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2009 | 00–06 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 08.01.2009 | 00–06 | 1 mm | -4° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 1° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 6° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 5° | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 09.01.2009 | 00–06 | 0 mm | 6° | Laber bris fra vest | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 5° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 4° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 10.01.2009 | 01–07 | <1 mm | 4° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 3° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 4° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 3° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 11.01.2009 | 01–07 | 9 mm | 5° | Frisk bris fra sørvest | 9 m/s | |
| 07–13 | 25 mm | 5° | Frisk bris fra sør-sørvest | 9 m/s | ||
| 13–19 | 12 mm | 6° | Frisk bris fra sørvest | 8 m/s | ||
| 19–01 | 17 mm | 7° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 12.01.2009 | 13–19 | 5 mm | 4° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?




